" href="https://www.fosu.edu.cn/yanjiusheng/zsgz/zsdt-zsgz/12889.html/feed" />
當前的位置: 首頁 >> 招考資訊 >> 正文

2023年碩士研究生招生第一批擬錄取考生名單公示

各位考生🏇🏿:

按照上級部門相關規定🗻,現將熊猫体育2023年碩士研究生招生第一批擬錄取名單進行公示,公示期為4月17日-4月27日🫡。

如有異議,請聯系熊猫体育研究生招生辦公室反映。

聯系人🩴:於老師

聯系電話:0668-2923758

郵箱:gduptyzb@126.com 

序號 考生姓名 專業領域 考生編號 初試成績 復試成績 總成績 學習方式
1 董彥偉 新一代電子信息技術(含量子技術等) 116563085401006 311 86.2 71.8 全日製
2 許晴 新一代電子信息技術(含量子技術等) 116563085401003 340 61.9 65.6 全日製
3 黃詠秋 計算機技術 116563085404047 342 81.8 73.8 全日製
4 何達航 計算機技術 116563085404009 345 79.4 73.2 全日製
5 吳文懿 計算機技術 116563085404007 316 74.1 67.6 全日製
6 張誌宇 計算機技術 116563085404053 294 78.0 66.5 非全日製
7 周海媚 計算機技術 116563085404005 308 71.8 65.7 全日製
8 王宇奇 計算機技術 116563085404006 282 77.8 64.9 全日製
9 鄧晉玨 計算機技術 116563085404032 275 77.5 64.0 全日製
10 李翠賢 計算機技術 116563085404004 300 68.6 63.4 全日製
11 黃偉昌 控製工程 116563085406014 376 84.5 78.9 全日製
12 陳顯熙 控製工程 116563085406010 336 93.3 77.6 全日製
13 彭玉臨 控製工程 116563085406032 316 88.2 73.2 全日製
14 李偉一 人工智能 116563085410010 298 90.5 72.0 全日製
15 陳慶鵬 材料工程 116563085601007 293 76.5 65.7 全日製
16 鐘嵩 化學工程 116563085602035 311 79.2 69.0 非全日製
17 蘇任華 化學工程 116563085602032 309 79.0 68.7 非全日製
18 廖思航 化學工程 116563085602019 306 64.7 63.0 全日製
19 劉天鴻 環境工程 116563085701006 343 90.0 77.0 全日製
20 黃俊鑫 新一代電子信息技術(含量子技術等) 105583765113095 315 81.8 70.5 全日製
21 鄭燦鵬 新一代電子信息技術(含量子技術等) 118453025020491 331 75.0 69.7 全日製
22 方世豪 新一代電子信息技術(含量子技術等) 104033085401252 327 71.6 67.9 全日製
23 盧柏洋 新一代電子信息技術(含量子技術等) 103863218523515 314 74.8 67.6 全日製
24 楊銘嚴 新一代電子信息技術(含量子技術等) 118453003005064 331 60.3 63.8 全日製
25 劉楊 控製工程 102913210600766 350 89.5 77.8 全日製
26 梁旭 控製工程 102923210702619 341 84.1 74.6 全日製
27 劉學斌 控製工程 106223085406045 317 82.0 70.8 全日製
28 陳釔典 控製工程 103563440705627 324 78.0 70.1 全日製
29 張幼林 控製工程 103593210009903 300 88.6 71.4 全日製
30 李佩怡 控製工程 116643152015398 309 85 71 全日製
31 黃孜晴 光電信息工程 100043432712188 287 80.0 66.4 全日製
32 何祖大 光電信息工程 106973440518095 273 82.1 65.6 全日製
33 朱一鑫 人工智能 103043213001029 300 66.0 62.4 全日製
34 邵偉銘 材料工程 105593210019640 308 74.8 66.9 全日製
35 肖健武 材料工程 104143085411037 326 69.3 66.8 全日製
36 楊子龍 材料工程 118453002003359 281 80.5 65.9 全日製
37 羅兆琛 化學工程 105743000028099 315 77.4 68.8 全日製
38 李愛港 化學工程 100423854110020 276 78.2 64.4 全日製
39 鮑澤兵 化學工程 102933210504409 299 70.7 64.2 全日製
40 段梁清 化學工程 102543210005328 294 72.1 64.1 全日製
41 王晨 化學工程 107083161141833 320 64.1 64.0 全日製
42 溫奕濠 化學工程 118453002003349 281 75.0 63.7 全日製
43 林舒舒 化學工程 113493456700632 278 75.7 63.6 全日製
44 潘雨萱 化學工程 102983210805340 289 66.9 61.4 全日製
45 鄭秋霞 環境工程 118453009016783 354 88.9 78.0 全日製
46 翟嘯宇 環境工程 102843212522101 276 93.5 70.5 全日製
47 陳炳堅 環境工程 105363440906942 318 80.1 70.2 全日製
48 姚瑞璞 環境工程 104593411130175 279 90.7 69.8 全日製
49 郝天睿 環境工程 104233321118534 288 85.8 68.9 全日製
50 田文哲 環境工程 105043103900776 279 88.4 68.8 全日製
51 劉湘 環境工程 106743000004765 281 87.6 68.8 全日製
52 戴亦誠 環境工程 103073210308078 284 86.6 68.7 全日製
53 趙益娟 環境工程 104233512124275 279 87.9 68.6 全日製
54 劉發 環境工程 103193432424742 284 78.0 65.3 全日製
55 朱曉璇 地質工程 105593210022774 311 67.3 64.2 全日製
56 路湧瑞 石油與天然氣工程 104253540000754 274 92.5 69.9 全日製
57 任憲濤 石油與天然氣工程 106153085410100 310 78.0 68.4 全日製
58 康凱賓 石油與天然氣工程 106153082005883 285 83.2 67.5 全日製

 


                                                                                                                    熊猫体育研究生招生辦公室

                                                                                                                 2023年4月17

 

熊猫体育专业提供:熊猫体育🌹、熊猫🦝、熊猫体育平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,熊猫体育欢迎您。 熊猫体育官網xml地圖