" href="https://www.fosu.edu.cn/yanjiusheng/zsgz/zsdt-zsgz/12889.html/feed" />


當前的位置: 首頁 >> 招考資訊 >> 正文

2024年碩士研究生招生調劑擬錄取考生名單公示

各位考生:

按照上級部門相關規定,現將熊猫体育2024年碩士研究生招生調劑考生擬錄取名單進行公示🍇,公示期為4月25日-5月10日。

如有異議🧑‍🧒‍🧒,請聯系熊猫体育研究生招生辦公室反映。

聯系電話:0668-2923758(研招辦)

聯系郵箱:gduptyzb@126.com

序號 考生編號 考生姓名 專業領域 初試成績 復試成績 總成績 錄取學習方式 備註
1 118454003004557 蘇鳳怡 新一代電子信息技術(含量子技術等) 353 75.35 72.5 全日製
2 103384210004583 劉浩宇 新一代電子信息技術(含量子技術等) 324 81.65 71.54 全日製
3 118454003004726 鄭聯寧 新一代電子信息技術(含量子技術等) 327 80.7 71.52 全日製
4 110754000009092 夏晗 新一代電子信息技術(含量子技術等) 324 79.7 70.76 全日製
5 102854210004117 馬鼎 新一代電子信息技術(含量子技術等) 337 71.35 68.98 全日製
6 106214085404257 張陽 新一代電子信息技術(含量子技術等) 314 77.7 68.76 全日製
7 107004501943756 張浦渝 新一代電子信息技術(含量子技術等) 324 70.2 66.96 全日製
8 105894810013922 陳玉康 人工智能 293 84.7 69.04 全日製
9 105124210473490 劉浩然 人工智能 295 83.65 68.86 全日製
10 100224360105431 何澤安 人工智能 289 81.6 67.32 全日製
11 110784123410616 林培文 人工智能 299 78.25 67.18 全日製
12 105244000002686 席智如 人工智能 297 77.5 66.64 全日製
15 103564431805560 龔長昆 人工智能 304 72.85 65.62 全日製
16 110784123410715 陸世傑 人工智能 337 61.4 65 全日製
17 106104085400463 郭飛龍 人工智能 312 65.4 63.6 全日製
18 105594210016253 劉宇軒 人工智能 310 60.1 61.24 全日製
19 110784123408056 何愈 人工智能 303 60.7 60.64 全日製
20 104294500404736 周傑 人工智能 303 60.3 60.48 全日製
13 105644000009426 陳俊興 計算機技術 303 74.15 66.02 非全日製
14 104034085400311 劉煜涵 計算機技術 301 74.5 65.92 全日製
21 110784123410726 王桂芳 控製工程 331 88.17 74.99 全日製
22 105904567810621 張榮淞 控製工程 310 87.75 72.3 全日製
23 118454004006576 曹鵬飛 控製工程 300 84.6 69.84 全日製
24 110754000008023 周連斌 控製工程 331 73.6 69.16 全日製
25 110784123410701 張堅鋒 控製工程 298 82.5 68.76 全日製
26 106174203008779 陽松 控製工程 303 79.8 68.28 全日製
27 106154085400333 楊皓博 控製工程 288 79.75 66.46 全日製
28 105644000006368 羅梓然 控製工程 298 76.25 66.26 全日製
29 107104142407334 李哲 控製工程 307 72.7 65.92 全日製
30 118454004007338 張浩嵐 控製工程 300 68.2 63.28 全日製
31 116604204002737 張毅 控製工程 310 65 63.2 全日製
32 103194321407451 楊正航 控製工程 312 64 63.04 全日製
33 118474567800510 李櫟 控製工程 305 65.7 62.88 全日製
34 118454004006597 陳佳慶 控製工程 312 61.6 62.08 全日製
35 104234360117016 胡文傑 光電信息工程 290 79.1 66.4 全日製
36 103844215115757 楊小東 光電信息工程 274 75.6 63.1 全日製
37 101864210205175 郭帥 光電信息工程 297 66.7 62.3 全日製
38 102474451615643 鐘秋嬋 材料工程 330 90.1 75.64 全日製
39 102264110114837 武迪 材料工程 300 88.9 71.56 全日製
40 104144085411105 邱友輝 材料工程 325 79.8 70.92 全日製
41 100564067724428 楊新航 材料工程 293 88.4 70.52 全日製
42 105584330106412 姚映羽 材料工程 299 83.2 69.16 全日製
43 102934210105024 劉龍 材料工程 316 75.8 68.24 全日製
44 106144070213609 王春雨 材料工程 289 82.5 67.68 全日製
45 106354412035614 楊鮮陽 材料工程 274 86.1 67.32 全日製
46 105594210017258 許育思 材料工程 288 79.1 66.2 全日製
47 101664000007567 黃宗煒 化學工程 330 90.3 75.7 全日製
48 100194210905413 趙雍 化學工程 321 86.8 73.2 全日製
49 107084341103146 沙楊 化學工程 325 80.6 71.2 全日製
50 105594210007487 姜入 化學工程 312 82.6 70.5 全日製
51 105304432709174 周裕江 化學工程 278 91.3 69.9 全日製
52 114134410205812 董笑涵 化學工程 307 82.4 69.8 全日製
53 105934450912723 曾冠陽 化學工程 295 82.6 68.4 全日製
54 102514000004323 郭夢遲 化學工程 296 82.3 68.4 全日製
55 104894520221446 吳金軒 化學工程 328 72.3 68.3 全日製
56 101754000002961 駱宇瑋 化學工程 295 82.2 68.3 全日製
57 102984211606972 尚夢如 化學工程 307 77.2 67.7 全日製
58 104594410770036 李昊隆 化學工程 324 72 67.7 全日製
59 116464210016859 陳朝鋅 化學工程 293 80.7 67.4 全日製
60 103644000001063 左加琛 化學工程 273 85.5 67 全日製
61 105744000007638 羅奕芳 化學工程 294 79 66.9 全日製
62 101184050104170 曹敏 化學工程 299 77 66.7 全日製
63 102244086200038 張桐睿 化學工程 285 80.5 66.4 全日製
64 101094020142585 段永正 化學工程 276 83.1 66.4 全日製
65 103944021002394 陳傑 化學工程 282 79.3 65.6 全日製 符合退役大學生士兵初試成績加分政策
66 102254153801772 周鑫 化學工程 296 74.2 65.2 全日製
67 105304432309125 謝誌強 化學工程 277 79.7 65.1 全日製
68 107314370501605 梁海清 化學工程 278 67.1 60.2 全日製
69 102994211607973 蔣延富 化學工程 312 82 70.24 全日製
70 106024070300249 潘彥米 化學工程 315 80.6 70.04 全日製
71 105744000016070 梁釗然 化學工程 326 71.63 67.77 全日製
72 105044110910064 曾翔 化學工程 296 80.1 67.56 全日製
73 105734600001012 江嫻 化學工程 307 75.4 67 全日製
74 103844214312312 白雪 化學工程 287 80.63 66.69 全日製
75 103864210403374 莫諾琳 化學工程 281 82.13 66.57 全日製
76 105244000005200 範玲玲 化學工程 276 70.7 61.4 全日製
77 118454007011323 馬文傑 環境工程 334 91.2 76.56 全日製
78 104754070500098 時暢暢 環境工程 349 86.6 76.52 全日製
79 106634500312454 汪莉 環境工程 336 90.3 76.44 全日製
80 105594210016937 陳梓珍 環境工程 348 86.3 76.28 全日製
81 101654000008420 張水源 環境工程 325 92.2 75.88 全日製
82 107034440507249 謝榮海 環境工程 322 91.4 75.2 全日製
83 103594210005546 萬增輝 環境工程 326 90 75.12 全日製
84 103894210951390 馮毓烘 環境工程 337 85.7 74.72 全日製
85 105894713011672 肖敏 環境工程 310 92.2 74.08 全日製
86 106774000004171 張全勇 環境工程 325 87.5 74 全日製
87 105594210017828 郭昕然 環境工程 301 93.8 73.64 全日製
88 103894210951690 賴妮 環境工程 324 86.4 73.44 全日製
89 107594000002875 高珣珣 環境工程 315 88.9 73.36 全日製
90 144304124000182 曾國蘭 環境工程 302 91 72.64 全日製
91 102004211920080 孫凱玥 環境工程 314 86.4 72.24 全日製
92 106164070500135 廖陽婷 環境工程 322 82.3 71.56 全日製
93 102984211602805 張玉媚 環境工程 291 90.8 71.24 全日製
94 105644000012264 張燦榮 環境工程 313 84.1 71.2 全日製
95 102314070500144 梁湘智 環境工程 334 77.4 71.04 全日製
96 104914320110841 梁嘉芸 環境工程 273 95.7 71.04 全日製
97 105894908018505 廖海成 環境工程 302 86.9 71 全日製
98 106164085700703 劉天歌 環境工程 290 89.7 70.68 全日製
99 103944024012485 陳櫻梓 環境工程 291 88.7 70.4 全日製
100 107104141106687 董哲誌 環境工程 273 93.9 70.32 全日製
101 104344202402318 孫遜 環境工程 284 90 70.08 全日製
102 106164085700937 張奎 環境工程 280 90.6 69.84 全日製
103 106974360811321 姬幸薇 環境工程 325 76.7 69.68 全日製
104 105384431502743 李昌昊 環境工程 279 85.9 67.84 全日製
105 104474710000454 鄭秋碩 環境工程 307 76.8 67.56 全日製
106 105594210010271 雷鈺艷 環境工程 290 80.5 67 全日製
107 103414666600166 李浩宇 環境工程 284 79.8 66 全日製
108 104914310309187 姚上雨 環境工程 276 80 65.12 全日製
109 101124202400299 賈鈺章 石油與天然氣工程 315 69 65.4 全日製
110 101904210404367 許鵬 石油與天然氣工程 304 66 62.88 全日製
111 104864209014160 王衍毓 地質工程 298 73 64.96 全日製
112 104314580004442 李鑫 地質工程 280 74 63.2 全日製
113 106184207004826 譚明浩 地質工程 277 71 61.64 全日製
114 106174202007261 郭子龍 地質工程 291 65 60.92 全日製



熊猫体育研究生招生辦公室

2024年4月25日


熊猫体育专业提供⚔️:熊猫体育🦇、熊猫👨🏼‍💻🤹🏼‍♀️、熊猫体育平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流🌚🚊,熊猫体育欢迎您。 熊猫体育官網xml地圖